Choose applicable filters on the left hand side to find the product best suited for your machine.
Technical Specifications:
Ring frame make/model | LMW G 5/1 or LR 6 or LR 9 series |
DUI (mm) | 17.85 |
Wharve dia (mm) | 18.5 |
Plug length (mm) | 170 |
Cutter (yes/no) | No |
Insert | HF-1 |
Technical Specifications:
Ring frame make/model | LMW G 5/1 or LR 6 or LR 9 series |
DUI (mm) | 17.85 |
Wharve dia (mm) | 18.5 |
Plug length (mm) | 180 |
Cutter (yes/no) | No |
Insert | HF-1 |
Technical Specifications:
Ring frame make/model | LMW G 5/1 or LR 6 or LR 9 series |
DUI (mm) | 17.85 |
Wharve dia (mm) | 18.5 |
Plug length (mm) | 170 |
Cutter (yes/no) | Yes |
Insert | HF-1 |
Technical Specifications:
Ring frame make/model | KTTM RX 240/RXI 240/RXI 240e/RX300 |
DUI (mm) | 18.7 |
Wharve dia (mm) | 18.5 |
Plug length (mm) | 163 |
Cutter (yes/no) | No |
Insert | HF-100 |
Technical Specifications:
Ring frame make/model | KTTM RX 240/RXI 240/RXI 240e/RX300 |
DUI (mm) | 19.95 |
Wharve dia (mm) | 18.5 |
Plug length (mm) | 183 |
Cutter (yes/no) | Yes |
Insert | HF-1 |
Technical Specifications:
Ring frame make/model | KTTM RX 240/RXI 240/RXI 240e/RX300 |
DUI (mm) | 18.7 |
Wharve dia (mm) | 18.5 |
Plug length (mm) | 163 |
Cutter (yes/no) | Yes |
Insert | HF-100 |